当社取扱いのA-PETシートは透明度・光沢性に優れ、パッケージとしての「商品を見せる」に最適です。印刷、トムソン抜き等の加工性も良く、製造現場でも高い評価を頂いています。
用途 | クリアーケース、POP、ディスプレイパーツ 他 |
厚み | 0.2~0.5m/m、0.8m/m~厚板 |
規格サイズ | 800×1100、670×1460m/m 1000×2000、910×1820m/m |
取扱いメーカー | 東レケミカル、Wintech、笠井産業、積水化成品 等 国内外メーカー |
当社では国内外の多メーカー、用途に応じた各グレードのPPシートを取り扱っています。ぜひ一度ご相談・お問い合わせ下さい。
用途 | クリアケース、POP等、店舗販売ツール クリアファイル、バインダー等、文具、ステーショナリー類 |
厚み | 0.2~0.4m/m 高透明グレード 0.2~0.5m/m 搬用ナチュラル素材 0.4m/m~厚物・色物・エンボス加工品等 |
規格サイズ | ― |
取扱いメーカー | シーダム、オカモト、積水化成品 他 |
高い透明性と耐衝撃性を持つアクリル樹脂プレート。国内外メーカー材料を取扱い、提供出来る環境を整えています。
用途 | 店舗ディスプレイ、装飾パーツ、キーホルダー等ノベルティグッズ、飛沫感染防止パーテーション他 |
厚み | メーカー各社の取扱いサイズに基づきます。 お問い合わせください。 |
規格サイズ | メーカー各社の取扱いサイズに基づきます。 お問い合わせください。 |
取扱いメーカー | 国内外メーカー |
当社取扱いのPVCシートはその素材の特性である対候性、耐水性、難燃性に優れている事はもとより加工性の良さと環境にも配慮された「非フタル酸エステル」素材です。
用途 | クリアケース、POP、ディスプレイパーツ等店舗販売ツール、カードケース等文具、ステーショナリー類 |
厚み | 0.15~0.5m/m 0.8m/m~厚板 |
規格サイズ | 670×1460、800×1100m/m 1000×2000、910×1820m/m等 ※ 他、色物・巻物 等 |
取扱いメーカー | 又永化工、太平化学、笠井産業、積水化成品 他、国内外メーカー |
植物など有機物資源を原料の一部に活用しており、環境負荷が低い事が特徴です。大きな利点として石油資源の保護、二酸化炭素の削減があげられます。PETシートの物性をほぼ維持したシートで、優れた透明性、加工適性、耐ブロッキング性があり各種印刷にも適しています。
用途 | クリアケース、ホルダー、POP等 |
厚み | 0.2~0.5m/m |
規格サイズ | 670×1460、800×1100m/m ※但し受注生産になります。 |
取扱いメーカー | 東レケミカル |
再生材料を主原料とし、製造されたA-PETシート再生品の重量率は90%で包装用途等で広い範囲で使用して頂いています。印刷も可能なシートです。
用途 | クリアホルダー、卓上カレンダー等 |
厚み | 0.2~0.5m/m |
規格サイズ | 670×1460、800×1100m/m |
取扱いメーカー | 東レケミカル、KHRetech、小野由 |
従来のPETシートに防曇剤を塗布することにより、極端な温度の変化や湿度の 変化の中でも、表面の曇りを防ぐことができ、優れた透明性を持続することが できる材料です。
用途 | フェイスシールド、マウスシールド、飛沫関連商品など |
厚み | 0.2~0.5m/m |
規格サイズ | 670×1460、800×1100m/m ※但し受注生産になります。 |
取扱いメーカー | 東レケミカル |
PET表面を抗菌剤でコーティングした製品です。 人体に無害な抗菌剤を使用し、食品やベビー用品にも安心して 使用できます。成型、トムソン加工、印刷にも適しています。
用途 | 食品、梱包容器、フェイスシールド、飛沫防止パーテーション等 |
厚み | 0.2~0.6m/m ※全て受注生産になります |
規格サイズ | ― |
取扱いメーカー | 東レケミカル |
© 南浦商事株式会社